Услуги амбулаторно-консультативного отделения
Название услуги | Стоимость |
---|---|
B01.055.001 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 1800 |
B01.055.002 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 1300 |
B01.055.001 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра высшей категории первичный | 2000 |
B01.055.002 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра высшей категории повторный | 1500 |
B01.055.001 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный (кмн) | 2200 |
B01.055.002 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный (кмн) | 1700 |
B01.055.001 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный (дмн) | 2700 |
B01.055.002 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный (дмн) | 2200 |
B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1800 |
B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 900 |
B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (кмн) | 2000 |
B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (кмн) | 1000 |
B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (дмн) | 2700 |
B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (дмн) | 1700 |
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1800 |
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 900 |
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (кмн) | 2000 |
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (кмн) | 1000 |
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (дмн) | 2700 |
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (дмн) | 1700 |
B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1800 |
B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 900 |
B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (кмн) | 2000 |
B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (кмн) | 1000 |
B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (дмн) | 2700 |
B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (дмн) | 1700 |
B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1800 |
B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 900 |
B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1800 |
B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 900 |
B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (кмн) | 2000 |
B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (кмн) | 1000 |
B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (дмн) | 2700 |
B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (дмн) | 1700 |
B01.049.001 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный | 1800 |
B01.049.002 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный | 900 |
B01.049.001 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный (кмн) | 2000 |
B01.049.002 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный (кмн) | 1000 |
B01.049.001 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный (дмн) | 2700 |
B01.049.002 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный (дмн) | 1700 |
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1800 |
B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 900 |
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (кмн) | 2000 |
B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (кмн) | 1000 |
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (дмн) | 2700 |
B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (дмн) | 1700 |
B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1800 |
B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 900 |
B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (кмн) | 2000 |
B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (кмн) | 1000 |
B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (дмн) | 2700 |
B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (дмн) | 1700 |
B01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1800 |
B01.059.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 900 |
B01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный (кмн) | 2000 |
B01.059.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный (кмн) | 1000 |
B01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный (дмн) | 2700 |
B01.059.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный (дмн) | 1700 |
B01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1800 |
B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 900 |
B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1800 |
B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 900 |
B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (кмн) | 2000 |
B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (кмн) | 1000 |
B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (дмн) | 2700 |
B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (дмн) | 1700 |
B01.052.001 Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 1800 |
A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм (кмн) | 1000 |
A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм (дмн) | 1500 |
A11.01.003.001 Внутрикожная проба диаскин - тест | 500 |
A11.12.009 Взятие крови из периферической вены | 250 |
А12.26.002 Очаговая проба с туберкулином (Проба Манту) 2 ТЕ | 500 |
А12.26.002 Очаговая проба с туберкулином 10 ТЕ | 1000 |
А12.26.002 Очаговая проба с туберкулином 20-30 ТЕ | 1500 |
А12.26.002 Очаговая проба с туберкулином 50 ТЕ | 2000 |
A12.06.001 Диагностика латентной и активной туберкулезной инфекции у детей и взрослых с помощью Т-SPOT.TB | 6000 |
В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1800 |
В01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1300 |
В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (кмн) первичный | 2000 |
В01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (кмн) повторный | 1300 |
В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (дмн) первичный | 2700 |
В01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (дмн) повторный | 1700 |
В01.027.001 Прием (осмотр, консультация) хирург-мамолог первичный | 2000 |
В01.027.002 Прием (осмотр, консультация) хирург-мамолог повторный | 1500 |
Эндоскопические исследования
Название услуги | Стоимость |
---|---|
B01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1800 |
B01.059.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 900 |
B01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный (кмн) | 2200 |
B01.059.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный (кмн) | 1700 |
B01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный (дмн) | 2700 |
B01.059.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный (дмн) | 2200 |
A03.08.001 Ларингоскопия | 1500 |
A03.08.001.001 Видеоларингоскопия | 1800 |
A03.08.002 Фарингоскопия | 1000 |
A03.08.002.002 Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая | 1800 |
A03.08.003 Эзофагоскопия | 1650 |
A03.08.005 Фиброларингоскопия | 1500 |
A03.09.001 Бронхоскопия | 2300 |
A03.09.002 Трахеоскопия | 1800 |
A03.09.003 Трахеобронхоскопия | 3500 |
A03.09.003.001 Видеотрахеобронхоскопия | 3900 |
A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия | 3200 |
A04.09.003 Эндосонографическое исследование трахеи и бронхов | 7500 |
A04.11.003 Эндосонография средостения чреспищеводная | 7500 |
A11.06.002.002 Биопсия лимфатического узла с использованием видеоэндоскопических технологий | 25000 |
A11.08.003.001 Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического исследования | 2500 |
A11.08.008.001 Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического исследования | 2800 |
A11.08.010 Получение материала из верхних дыхательных путей | 2500 |
A11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 2500 |
A11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 2500 |
A11.08.012.001 Биопсия тканей трахеи под контролем трахеоскопического исследования | 3100 |
A11.09.002 Биопсия легких при бронхоскопии | 5500 |
A11.09.002.002 Биопсия аспирационная из нижних дыхательных путей | 4000 |
A11.09.005 Бронхо-альвеолярный лаваж | 3600 |
A11.09.009 Эндобронхиальное введение лекарственных препаратов при бронхоскопии | 3200 |
A11.09.010 Получение материала из нижних дыхательных путей и легочной ткани | 4000 |
A11.09.010.003 Получение фаринго-трахеальных аспиратов | 1000 |
A11.09.010.004 Получение бронхо-альвеолярного лаважа | 3600 |
A11.09.010.005 Получение трахео-бронхиального смыва | 3600 |
A11.11.001 Транстрахеальная пункция | 5000 |
A11.11.002 Трансбронхиальная пункция | 5000 |
A11.16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 2500 |
A11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 2500 |
A11.16.003 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 2500 |
B01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (кмн) | 2000 |
B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия | 4000 |
А16.09.012 Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого (удаление КББ) | 7500 |
А16.09.029 Эндоскопическая клапанная бронхоблокация | 25000 |
А16.09.001.002 Закрытие свища нижних дыхательных путей и легочной ткани (КББ) | 25000 |
А16.09.005.001 Остановка кровотечения из нижних дыхательных путей с использованием видеоэндоскопических технологий | 25000 |
А16.08.042.003 Эндоскопическая лазерная хирургия при заболеваниях бронхов | 6000 |
А16.08.042.003 Эндоскопическая лазерная хирургия при заболеваниях трахеи | 6000 |
Услуги отделения лучевой диагностики
Рентген
Название услуги | Стоимость |
---|---|
A06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции (с описанием) | 1350 |
A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа (с описанием) | 1350 |
A06.08.001 Рентгенография носоглотки (с описанием) | 900 |
A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета (с описанием) | 1080 |
A06.26.001 Рентгенография глазницы (с описанием) | 1080 |
A06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи (с описанием) | 1080 |
A06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки (с описанием) | 720 |
A06.03.024 Рентгенография грудины (с описанием) | 1350 |
A06.04.013 Рентгенография акромиально-ключичного сочленения (с описанием) | 1350 |
A06.04.014 Рентгенография грудино-ключичного сочленения (с описанием) | 1350 |
A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) (с описанием) | 1080 |
A06.03.022 Рентгенография ключицы (с описанием) | 1350 |
A06.03.026 Рентгенография лопатки (с описанием) | 1350 |
A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава (с описанием) | 1800 |
A06.03.028 Рентгенография плечевой кости (с описанием) | 1800 |
A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава (с описанием) | 1800 |
A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (с описанием) | 1800 |
A06.03.030 Рентгенография запястья (с описанием) | 1800 |
A06.03.031 Рентгенография пясти (с описанием) | 1800 |
A06.03.032 Рентгенография кисти (с описанием) | 1800 |
A06.03.033 Рентгенография фаланг пальцев кисти (с описанием) | 1800 |
A06.03.035 Рентгенография I пальца кисти (с описанием) | 1800 |
A06.03.041 Рентгенография таза (с описанием) | 1800 |
A06.03.040 Рентгенография лонного сочленения (с описанием) | 1350 |
A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава (с описанием) | 1800 |
A06.03.043 Рентгенография бедренной кости (с описанием) | 1800 |
A06.04.005 Рентгенография коленного сустава (с описанием) | 1800 |
A06.03.045 Рентгенография надколенника (с описанием) | 1800 |
A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (с описанием) | 1800 |
A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава (с описанием) | 1800 |
A06.03.049 Рентгенография предплюсны (с описанием) | 1800 |
A06.03.050 Рентгенография пяточной кости (с описанием) | 1800 |
A06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы (с описанием) | 1800 |
A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях (с описанием) | 1800 |
A06.03.054 Рентгенография фаланг пальцев ноги (с описанием) | 1800 |
A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника (с описанием) | 1440 |
A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника (с описанием) | 1440 |
A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника (с описанием) | 1440 |
A06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (с описанием) | 1600 |
A06.03.017.001 Рентгенография крестца (с описанием) | 1440 |
A06.03.017.002 Рентгенография копчика (с описанием) | 1440 |
A06.03.018 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (с описанием) | 1440 |
A06.03.019 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (с описанием) | 2700 |
A06.09.007.002 Рентгенография легких цифровая (с описанием) | 1530 |
A06.16.001 Рентгенография пищевода (с описанием) | 1350 |
A06.16.006 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки (с описанием) | 1350 |
A06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости (с описанием) | 1350 |
A06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки с контрастированием (с описанием) | 1900 |
A06.16.001.002 Рентгеноскопия пищевода с контрастированием (с описанием) | 1350 |
A06.09.001 Рентгеноскопия легких (с описанием) | 900 |
A06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (с описанием) | 1450 |
А06.28.002 Внутривенная урография (с описанием) | 3000 |
A06.03.066 Томосинтез костей (с описанием) | 2250 |
A06.04.019 Томосинтез суставов (с описанием) | 2250 |
A06.09.010 Томосинтез легких (с описанием) | 2250 |
A06.28.014 Томосинтез почек и мочевыводящих путей с введением контрастного вещества (с описанием) | 3250 |
A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 400 |
A06.30.003 Описание и интерпретация рентгенографических изображений (кмн) | 600 |
A06.30.004 Описание и интерпретация рентгенографических изображений (дмн) | 800 |
КТ
Название услуги | Стоимость |
---|---|
A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга без внутривенного контрастирования (с описанием) | 4500 |
A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (с описанием) | 4200 |
А06.03.058.001 Компьютерная томография позвоночника с 3D реконструкцией (один отдел) (с описанием) | 4800 |
A06.03.058.001 Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (с описанием) | 5000 |
A06.03.067 Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (с описанием) | 4300 |
A06.03.068 Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (с описанием) | 4500 |
A06.03.069 Компьютерная томография костей таза (с описанием) | 4500 |
A06.04.017 Компьютерная томография сустава (с описанием) | 4200 |
A06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани (с описанием) | 4500 |
A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости (с описанием) взрослые | 5000 |
A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости (с описанием) дети | 5000 |
A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1200 |
A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм (кмн) | 1500 |
A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм (дмн) | 2500 |
A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм детей до 5 лет | 1500 |
A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм детей до 5 лет (кмн) | 2000 |
A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм детей до 5 лет (дмн) | 3000 |
УЗИ
Название услуги | Стоимость |
---|---|
A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 450 |
A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки | 900 |
A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез | 900 |
A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости (одна зона) | 1000 |
A04.10.002 Эхокардиография | 2500 |
A04.12.005 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2500 |
A04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000 |
A04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2250 |
A04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2000 |
A04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2500 |
A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 |
A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 |
A04.12.014 Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 1350 |
A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени | 1000 |
A04.14.001.003 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 2000 |
A04.14.001.005 Фиброскан (Эластометрия печени) | 5500 |
A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 900 |
A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1000 |
A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2250 |
A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2000 |
A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 2250 |
A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез | 1500 |
A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1500 |
A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1800 |
A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1500 |
A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000 |
A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1300 |
A04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1000 |
A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 2250 |
A04.30.011 Дистанционная расшифровка, описание и интерпретация данных ультразвуковых исследований | 400 |
Услуги кабинета функциональной диагностики
Название услуги | Стоимость |
---|---|
B01.056.001 Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики | 900 |
B01.056.002 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 1200 |
B01.056.003 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 1500 |
A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой | 650 |
A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 400 |
A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы | 600 |
A12.09.004 Бодиплетизмография | 1500 |
A12.09.005 Пульсоксиметрия | 500 |
A12.09.006 Исследование диффузионной способности легких | 1700 |
A12.09.002 Исследование спровоцированных дыхательных объемов | 1600 |
A12.09.002.001 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1900 |
A12.09.002.002 Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 900 |
A12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1400 |
A05.23.001 Электроэнцефалография | 1000 |
Услуги клинико-диагностической лаборатории
Название услуги | Стоимость |
---|---|
A11.05.001 Взятие крови из пальца | 100 |
B03.016.003 Комплексная услуга: Общий (клинический) анализ крови развернутый | 540 |
A12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 150 |
A09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 100 |
A12.05.118 Исследование уровня эритроцитов в крови | 150 |
A12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови | 90 |
A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов | 50 |
A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови | 130 |
A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови | 130 |
A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови | 130 |
A09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 130 |
A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 130 |
A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 130 |
A12.28.011 Комплексная услуга: Анализ мочи общий с микроскопией осадка | 600 |
A12.28.013 Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 100 |
A12.28.014 Визуальное исследование мочи | 100 |
A09.28.003 Определение белка в моче | 100 |
A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче | 150 |
A12.28.011 Микроскопическое исследование осадка мочи | 150 |
A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 250 |
A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 400 |
A26.06.040 Определение антител к поверхностному антигену (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 300 |
A26.06.041 Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 350 |
A12.05.005 Определение основных групп по системе (А, В, 0) | 200 |
A12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 300 |
A26.06.138 Исследование уровня интерферона-гамма на антигены Mycobacterium tuberculosis complex в крови (T-SPOT.TB) | 6500 |
A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 170 |
A12.05.117 Оценка гематокрита | 170 |
A12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови | 170 |
A09.05.045 Определение активности амилазы в крови | 150 |
A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови | 150 |
A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови | 150 |
A09.05.014 Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 150 |
A09.05.014 Исследование уровня мочевины в крови | 150 |
A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 150 |
A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови | 150 |
A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови | 150 |
A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 150 |
B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко | 270 |
B03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого | 600 |
B03.016.012 Общий (клинический) анализ плевральной жидкости | 250 |
A08.09.008 Цитологическое исследование микропрепарата тканей трахеи и бронхов | 650 |
A08.09.010 Цитологическое исследование плевральной жидкости | 650 |
A08.30.027 Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) | 650 |
A08.30.031 Цитологическое исследование перитонеальной жидкости | 650 |
A08.09.011 Цитологическое исследование мокроты | 650 |
B03.005.006 Коагулограмма: АЧТВ; Протромбиновое время; Тромбиновое время; МНО; Фибриноген; Протромбин по Квику | 1000 |
B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический (АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, билирубин общий, билирубин прямой, глюкоза, общий белок, креатинин, мочевина, холестерин) | 1500 |
A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови | 300 |
A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 250 |
A09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови | 400 |
A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 250 |
A09.05.175 Определение активности простатической кислой фосфатазы крови | 250 |
A09.05.173 Определение активности липазы в сыворотке крови | 250 |
A09.05.245 Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 1200 |
A09.05.075.001 Исследование уровня С3 фракции комплемента | 400 |
A09.05.075.002 Исследование уровня С4 фракции комплемента | 400 |
A09.05.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 450 |
A09.05.054.002 Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 300 |
A09.05.054.003 Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 300 |
A09.05.054.004 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 300 |
A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 320 |
A09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 320 |
A12.06.001 Исследование популяций лимфоцитов методом проточной цитофлуорометрии по 8 маркерам | 2400 |
B03.002.001 Исследование иммунологического статуса при клеточном иммунодефиците | 1400 |
A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 500 |
A09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 870 |
A26.06.081.001 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (качественное исследование) | 350 |
A26.06.081.001 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (количественное исследование) | 530 |
A26.06.081.002 Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (качественное исследование) | 350 |
A26.06.081.003 Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 400 |
Услуги торакальной хирургии
Название услуги | Стоимость |
---|---|
1 Койко-день в отделении торакальной хирургии | 2500 |
A11.30.024 Пункция мягких тканей | 1000 |
A15.03.001.001 Наложение торако-брахиальной повязки | 900 |
A15.30.002 Наложение повязки при полостных операциях органов грудной полости | 900 |
A11.30.024.001 Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 3000 |
16.08.032 Резекция трахеи | 90000 |
A16.08.032.001 Резекция трахеи циркулярная | 90000 |
A16.08.032.002 Резекция трахеи циркулярная расширенная | 90000 |
A16.08.032.003 Резекция трахеи циркулярная комбинированная | 90000 |
A16.08.032.004 Резекция трахеи с реконструктивно-пластическим компонентом | 90000 |
A16.08.032.005 Резекция трахеи с использованием видеоэндоскопических технологий | 90000 |
A16.08.032.006 Резекция бифуркации трахеи | 90000 |
A16.08.032.007 Клиновидная резекция трахеи | 90000 |
A16.09.001 Торакоцентез | 1000 |
A16.09.001.001 Торакоцентез под контролем ультразвукового исследования | 5500 |
A16.09.001.002 Закрытие свища нижних дыхательных путей и легочной ткани | 50000 |
A16.09.003 Разрез грудной стенки и плевры | 40000 |
A16.09.004 Дренирование плевральной полости | 900 |
A16.09.004.001 Дренирование плевральной полости с использованием видеоэндоскопических технологий | 6000 |
A16.09.006 Торакотомия | 40000 |
A16.09.006.001 Торакотомия. Ушивание легкого | 40000 |
A16.09.007 Плеврэктомия | 90000 |
A16.09.007.001 Плеврэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких при туберкулезе | 90000 |
A16.09.007.002 Плеврэктомия видеоторакоскопическая | 90000 |
A16.09.007.003 Удаление опухоли плевры видеоторакоскопическое | 90000 |
A16.09.007.004 Плеврэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких | 90000 |
A16.09.008 Облитерация плевральной полости | 50000 |
A16.09.009 Лобэктомия (удаление доли легкого) | 50000 |
A16.09.009.001 Лобэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких при туберкулезе | 90000 |
A16.09.009.002 Лобэктомия. Одномоментная двухсторонняя операция на легких | 90000 |
A16.09.009.003 Лобэктомия. Операция декортикации легкого. Пневмонэктомии при осложненных формах туберкулеза | 90000 |
A16.09.009.004 Лобэктомия. Операции по коррекции плевральной полости: торакомиопластика, транспозиция диафрагмы | 90000 |
A16.09.009.005 Лобэктомия (билобэктомия) с резекцией и реконструкцией бронха, бифуркации трахеи | 90000 |
A16.09.009.006 Лобэктомия расширенная при новообразованиях легких | 90000 |
A16.09.009.007 Билобэктомия расширенная при новообразованиях легких | 90000 |
A16.09.009.008 Комбинированная лобэктомия | 90000 |
A16.09.009.009 Лобэктомия расширенная с использованием видеоэндоскопических технологий | 90000 |
A16.09.009.010 Лобэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких | 90000 |
A16.09.009.011 Лобэктомия. Операция декортикации легкого. Пневмонэктомии | 90000 |
A16.09.013 Удаление новообразования легкого (атипичная резекция) | 90000 |
A16.09.013.001 Одномоментная двухсторонняя операция на легких | 90000 |
A16.09.013.002 Комбинированная операция удаления новообразования легкого и коррекция плевральной полости: торакомиопластика, транспозиция диафрагмы | 90000 |
