ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России
В клинико-диагностической лаборатории проводятся химико-микроскопические, гематологические, биохимические исследования, серологическая диагностика инфекционных заболеваний, исследование иммунного статуса, иммуногематологические исследования, исследование гемостаза, цитологические исследования, исследование гормонов, газов крови.
В лаборатории клинической микробиологии осуществляется полный комплекс исследований в выявлении, идентификации и определении лекарственной чувствительности возбудителей инфекционных заболеваний из различных видов биоматериала, в т.ч. крови:
В отделении молекулярной диагностики проводится выявление ДНК микобактерий туберкулеза и нетуберкулезных микобактерий, выявление генетических детерминант резистентности возбудителя туберкулеза к противотуберкулезным препаратам основного и резервного ряда (GeneXpertMTB/RIF, ПЦР, ДНК-стриповая и биочиповая технологии, геномного секвенирования).
Осуществляется качественное и количественное определение РНК ВИЧ, выявление оппортунистических инфекций, вирусных гепатитов и др. (методом ПЦР в режиме реального времени), определение резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам (метод геномного секвенирования).
Современное диагностическое оборудование:

Зайцева Светлана Александровна
Врач клинической лабораторной диагностики





| A08.09.007 | 4 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей легкого | 2 000 |
| A08.09.008 | 4 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей трахеи и бронхов | 2 000 |
| A08.09.010 | 4 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 1 500 |
| A08.09.011 | 4 | Цитологическое исследование мокроты | 1 200 |
| A08.20.017 | 4 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 1 200 |
| A08.20.017.001 | 4 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 1 200 |
| A08.06.001 | 4 | Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла | 1 200 |
| A08.06.005 | 4 | Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов | 1 200 |
| A08.30.027 | 4 | Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) | 1 200 |
| A08.30.031 | 4 | Цитологическое исследование перитонеальной жидкости | 1 200 |
| A09.05.003 | 4 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 100 |
| A26.06.049.001 | 4 | Исследование уровня антител классов M,G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 850 |
| A26.06.041 | 4 | Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 750 |
| A26.06.040 | 4 | Определение поверхностного антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 500 |
| A09.05.007 | 4 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 400 |
| A09.05.009 | 4 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 700 |
| A09.05.010 | 4 | Исследование уровня общего белка в крови | 400 |
| A09.05.011 | 4 | Исследование уровня альбумина в крови | 400 |
| A09.05.031 | 4 | Исследование уровня калия в крови | 400 |
| A09.05.030 | 4 | Исследование уровня натрия в крови | 400 |
| A09.05.032 | 4 | Исследование уровня общего кальция в крови | 400 |
| A09.05.034 | 4 | Исследование уровня хлоридов в крови | 400 |
| A09.05.014.002 | 4 | Исследование уровня мочевины в крови | 400 |
| A09.05.018 | 4 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 400 |
| A09.05.020 | 4 | Исследование уровня креатинина в крови | 400 |
| A09.05.021 | 4 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 400 |
| A09.05.022 | 4 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 400 |
| A09.05.023 | 4 | Исследование уровня глюкозы в крови | 400 |
| A09.05.025 | 4 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 400 |
| A09.05.026 | 4 | Исследование уровня холестерина в крови | 400 |
| A09.05.039 | 4 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 400 |
| A09.05.041 | 4 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 400 |
| A09.05.042 | 4 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 400 |
| A09.05.044 | 4 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 400 |
| A09.05.045 | 4 | Определение активности амилазы в крови | 500 |
| A09.05.209 | 4 | Исследование прокальцитонина в крови | 2 500 |
| A09.05.046 | 4 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 400 |
| A09.05.065 | 4 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 650 |
| A09.05.083 | 4 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 000 |
| A09.28.003 | 4 | Определение белка в моче | 250 |
| A09.28.011 | 4 | Исследование уровня глюкозы в моче | 250 |
| A12.05.001 | 4 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 300 |
| A12.05.005 | 4 | Определение основных групп по системе (А, В, 0) | 500 |
| A12.05.006 | 4 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 500 |
| A12.05.117 | 4 | Оценка гематокрита | 200 |
| A12.05.118 | 4 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 200 |
| A12.05.119 | 4 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 150 |
| A12.05.120 | 4 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 200 |
| A12.05.121 | 4 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 350 |
| A12.05.123 | 4 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 350 |
| A12.06.001.004 | 4 | Исследование иммунологического статуса при клеточном иммунодефиците по 8 маркерам | 3 700 |
| A12.20.001 | 4 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 400 |
| A09.28.012 | 4 | Исследование уровня кальция в моче | 400 |
| A12.28.011.001 | 4 | Комплексная услуга: Анализ мочи общий с микроскопией осадка | 600 |
| A09.05.122 | 4 | Исследование уровня ангиотензиногена, его производных и ангиотензинпревращающего фермента в крови | 2 700 |
| A09.23.003 | 4 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 400 |
| A09.23.012 | 4 | Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости | 400 |
| А08.04.004 | 4 | Общий (клинический) анализ синовиальной жидкости | 800 |
| A12.28.011.002 | 4 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 250 |
| A26.01.040 | 4 | Микроскопическое исследование пункта пролежня кожи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 600 |
| A26.01.029.002 | 4 | Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в отделяемом пораженных участков кожи методом ПЦР, количественное исследование | 1 300 |
| A26.05.043.002 | 4 | Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1 300 |
| A26.08.068.002 | 4 | Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 1 300 |
| A26.09.075.002 | 4 | Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в бронхоальвеолярной лаважной жидкости, мокроте, эндотрахеальном аспирате методом ПЦР, количественное исследование | 1 300 |
| A26.23.023.002 | 4 | Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в спинномозговой жидкости методом ПЦР, количественное исследование | 1 300 |
| A26.28.013.002 | 4 | Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в моче методом ПЦР, количественное исследование | 1 300 |
| A26.30.025.002 | 4 | Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в биоптатах или пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, количественное исследование | 1 300 |
| A26.01.029.000.001 | 4 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого пораженных участков кожи на метициллин-чувствительные и метициллин-резистентные Staphilicoccus aureus, метициллин-резистентные Staphilicoccus spp. (в неуточненном образце) | 1 300 |
| A26.06.081.002 | 4 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (качественное исследование) | 900 |
| A26.06.081.004 | 4 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (количественное исследование) | 750 |
| A26.06.082.008 | 4 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в сыворотке крови | 780 |
| A26.06.138 | 4 | Исследование уровня интерферона-гамма на антигены Mycobacterium tuberculosis complex в крови (T-SPOT.TB) | 7 150 |
| A26.06.138.001 | 4 | Исследование уровня интерферона-гамма на антигены Mycobacterium tuberculosis complex в крови (IGRA-тест) | 6 500 |
| B03.002.001 | 4 | Исследование иммунологического статуса при клеточном иммунодефиците по 4 маркерам | 1 400 |
| B03.005.006 | 4 | Коагулограмма: АЧТВ; Протромбиновое время; Тромбиновое время; МНО; Фибриноген; Протромбин по Квику | 1 560 |
| B03.016.003 | 4 | Комплексная услуга: Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 100 |
| B03.016.004 | 4 | Анализ крови биохимический общетерапевтический (АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, билирубин общий, билирубин прямой, глюкоза, общий белок, креатинин, мочевина, холестерин) | 1 500 |
| B03.016.006 | 4 | Комплексная услуга: Общий (клинический) анализ мочи | 450 |
| B03.016.012 | 4 | Общий (клинический) анализ плевральной жидкости | 1 200 |
| B03.016.013 | 4 | Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости | 1 200 |
| B03.016.014 | 4 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 450 |
| B03.016.015 | 4 | Исследование мочи методом Зимницкого | 600 |
| A12.06.060 | 4 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 1 300 |
| A09.05.080 | 4 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 1 300 |
| A09.05.076 | 4 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 500 |
| A09.05.051.001 | 4 | Определение концентрации Д-димера в крови | 2 000 |
| A11.08.010.001.01 | 5 | Забор мазков со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки | 800 |
| A26.01.010 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 1 100 |
| A26.01.022 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование волос на грибы дерматофиты (Dermatophytes) | 1 100 |
| A26.01.023 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскобов с кожи и ногтевых пластинок на грибы дерматофиты (Dermatophytes) | 1 100 |
| A26.01.024.001 | 5 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР | 750 |
| A26.01.038.001 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1 100 |
| A26.01.038.002 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 3 000 |
| A26.01.039.001 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1 100 |
| A26.01.039.002 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 4 300 |
| A26.02.001.001 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы на грибы (дрожжевые, мицелиальные)на микрофлору, грибы с последующей идентификацией и определением чувствительности к антибиотикам | 2 200 |
| A26.02.004 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на грибы (дрожжевые, мицелиальные) | 1 100 |
| A26.02.007.001 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1 100 |
| A26.02.007.002 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 4 300 |
| A26.02.008 | 5 | Микроскопическое исследование раневого отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 550 |
| A26.03.005.001 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1 100 |
| A26.03.005.002 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 4 300 |
| A26.04.003.001 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1 100 |
| A26.04.003.002 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 4 300 |
| A26.04.005.002 | 5 | Определение ДНК вируса Эпштейна — Барр (Epstein — Barr virus) в синовиальной жидкости методом ПЦР, количественное исследование | 850 |
| A26.04.007 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на грибы (дрожжевые, мицелиальные) | 1 100 |
| A26.04.017 | 5 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 550 |
| A26.05.001 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность. Посев на аэробную и анаэробную микрофлору, грибы, микобактерии с последующей идентификацией и определением чувствительности | 1 650 |
| A26.05.011.002 | 5 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein — Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 850 |
| A26.05.013.001 | 5 | Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови | 750 |
| A26.05.017.002 | 5 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 850 |
| A26.05.019.002 | 5 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 2 500 |
| A26.05.019.003 | 5 | Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) | 1 250 |
| A26.05.020.002 | 5 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 3 000 |
| A26.05.021.001 | 5 | Количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) в плазме крови методом ПЦР | 8 000 |
| A26.05.022.001 | 5 | Определение мутаций лекарственной устойчивости в РНК вируса иммунодефицита человека методом секвенирования (услуга оформляется только дозаказом к услуге A26.05.021.001, если вирусная нагрузка составила более 1000 копий/мл). | 32 000 |
| A26.05.028.001 | 5 | Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в пунктате органов кроветворения (лимфатический узел) | 750 |
| A26.05.032.002 | 5 | Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 1 500 |
| A26.05.035.001 | 5 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 750 |
| A26.05.043.002.001 | 5 | Скрининнговое культуральное исследование на метициллин-чувствительные и метициллин-резистентные Staphylococcus aureus, метициллин-резистентные коагулазонегативные Staphylococcus spp. | 500 |
| A26.05.047.001 | 5 | Определение ДНК нетуберкулезных микобактерий в различном биоматериале методом ПЦР | 1 000 |
| A26.06.006.002 | 5 | Определение антигена к грибам рода аспергиллы (Aspergillus spp.) в крови (определения галактоманнанового антигена) | 3 200 |
| A26.06.051 | 5 | Определение ДНК легионелла пневмонии (Legionella pneumophila) | 1 000 |
| A26.06.136.001 | 5 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей лимфоузла или парафиновом блоке | 1 000 |
| A26.06.136.002 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование тканей лимфоузла на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза | 4 300 |
| A26.06.136.003 | 5 | Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерий туберкулеза) в различном биоматериале методом ПЦР | 1 000 |
| A26.07.007.002 | 5 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в слюне, количественное исследование | 900 |
| A26.07.009.002 | 5 | Определение ДНК парвовируса B19 (Parvo virus B19) методом ПЦР в слюне, количественное исследование | 1 500 |
| A26.08.006 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, на дрожжевые и мицелиальные грибы | 2 000 |
| A26.08.015 | 5 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева (идентификация бактерий до вида, идентификация дрожжевых грибов, определение чувствительности) | 1 800 |
| A26.08.017 | 5 | Молекулярно-биологическое исследование соскоба из носоглотки на вирус простого герпеса (Herpes simplex virus) | 750 |
| A26.08.027.001 | 5 | Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 в мазках со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки методом ПЦР | 1 200 |
| A26.08.027.001.03 | 5 | Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 в мазках со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки методом ПЦР с помощью картриджной технологии (экспресс-тест) | 600 |
| A26.08.030.001 | 5 | Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 750 |
| A26.08.049.001 | 5 | Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 750 |
| A26.08.057.002 | 5 | Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 1 500 |
| A26.08.058.002 | 5 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 850 |
| A26.08.059.002 | 5 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein — Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 850 |
| A26.08.061.001 | 5 | Определение ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) методом ПЦР | 750 |
| A26.09.001.002 | 5 | Микроскопическое исследование биоматериала на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 600 |
| A26.09.002.001 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) – на 1 плотную среду | 1 100 |
| A26.09.002.003.002 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex)- посев диагностического материала на жидкие питательные среды для выявления МБТ в автоматизированной сист | 4 300 |
| A26.09.003.001 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1 300 |
| A26.09.003.002 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 4 300 |
| A26.09.004.001 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1 100 |
| A26.09.004.002 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 4 300 |
| A26.09.004.003 | 5 | Комплексное однократное микроскопическое, микробиологическое (культуральное) и молекулярно — биологическое исследование биоматериала на микобактерии туберкулеза и нетуберкулезные микобактерии методами: люминисцентой микроскопии, посева на жидкие и плотные питательные среды | 7 000 |
| A26.09.004.004 | 5 | Комплексное двукратное микроскопическое, микробиологическое (культуральное) и молекулярно — биологическое исследование биоматериала на микобактерии туберкулеза и нетуберкулезные микобактерии методами: люминисцентой микроскопии, посева на жидкие и плотные питательные среды | 8 000 |
| A26.09.005.001 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхолегочной ткани на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1 100 |
| A26.09.005.002 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхолегочной ткани на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 4 300 |
| A26.09.010.01 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, на грибы (дрожжевые и мицелильные) (микроскопическое исследование с окраской по Граму, люминесцентная микроскопия на грибы, идентификация бактерий до вида | 2 200 |
| A26.09.011.01 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, на грибы (дрожжевые и мицелильные) (микроскопическое исследование с окраской по Граму, люминесцентная микроскопия на грибы, идентификация бактерий до вида | 2 200 |
| A26.09.012.01 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (микроскопическое исследование с окраской по Граму, люминесцентная микроскопия на грибы, идентификация бактерий до вида | 2 200 |
| A26.09.029.001 | 5 | Исследование (посев) только на грибы (полость носа, зев, мокрота, БАЛ, биоптат): (люминесцентная микроскопия исследуемого субстрата, идентификация дрожжевых и плесневых грибов до вида, определение чувствительности) | 1 200 |
| A26.09.029.002 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на грибы (дрожжевые и мицелильные) | 1 100 |
| A26.09.033 | 5 | Микроскопическое исследование кала на цисты криптоспоридий (Cryptosporidium parwum) | 500 |
| A26.09.035.001 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на грибы (дрожжевые и мицелиальные) | 1 500 |
| A26.09.044.001.01 | 5 | Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР | 950 |
| A26.09.047.001 | 5 | Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР | 750 |
| A26.09.060.001.01 | 5 | Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР | 950 |
| A26.09.063.001 | 5 | Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР | 750 |
| A26.09.071.001 | 5 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР | 850 |
| A26.09.081.001 | 5 | Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG) с дифференциацией вида в различном биоматериале методом ПЦР | 1 000 |
| A26.10.004 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, на мицелиальные, дрожжевые грибы (микроскопическое исследование с окраской по Граму, Цилю-Нильсену, люминесцентная микроскопия на грибы | 2 200 |
| A26.14.012.001 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1 100 |
| A26.14.012.002 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 4 300 |
| A26.14.013 | 5 | Микроскопическое исследование желчи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 550 |
| A26.19.008.01 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала (мазка со слизистой оболочки кишечника) на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, на грибы. Определение количественным методом условно патогенной микрофлоры, дрожжевых грибов | 2 200 |
| A26.19.016.001 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на плотных питательных средах на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 2 200 |
| A26.19.032.001 | 5 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом слизистой оболочки прямой кишки методом ПЦР | 750 |
| A26.20.008 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, на дрожжевые грибы (микроскопическое исследование с окраской по Граму, идентификация бактерий до вида | 2 600 |
| A26.20.010.001 | 5 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из цервикального канала | 750 |
| A26.20.011.002 | 5 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 850 |
| A26.20.013.001 | 5 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР | 750 |
| A26.20.014.001 | 5 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 750 |
| A26.20.014.002 | 5 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование | 850 |
| A26.20.045.001 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 1 100 |
| A26.20.045.002 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 4 300 |
| A26.20.046 | 5 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 550 |
| A26.21.009.001 | 5 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 750 |
| A26.21.010.001 | 5 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 750 |
| A26.21.010.002 | 5 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | 850 |
| A26.21.014 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, на дрожжевые грибы (на бактерии, дрожжевые грибы с последующей идентификацией и определением чувствительности дрожжевых грибов | 1 500 |
| A26.21.017.001 | 5 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на плотных питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты | 1 100 |
| A26.21.017.002 | 5 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на жидких питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты | 4 300 |
| A26.21.018 | 5 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 550 |
| A26.21.018.001.002 | 5 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на плотных питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в Эякуляте | 1 100 |
| A26.21.018.002 | 5 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на жидких питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в Эякуляте | 4 300 |
| A26.21.044.001 | 5 | Определение ДНК грибов рода кандида (Candida albicans) в секрете предстательной железы методом ПЦР | 750 |
| A26.23.004 | 5 | Микроскопическое исследование пунктата пролежня кожи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 400 |
| A26.23.004.001.001 | 5 | Микроскопическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 600 |
| A26.23.004.002 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 4 300 |
| A26.23.006 | 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы, на дрожжевые грибы, мицелиальные грибы (микроскопическое исследование с окраской по Граму, идентификация бактерий до вида) | 2 000 |
| A26.23.008.001 | 5 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в спинномозговой жидкости методом ПЦР | 750 |
| A26.23.009.002 | 5 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, количественное исследование | 850 |
| A26.23.010.001 | 5 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (virus Epstein-Barr) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 750 |
| A26.23.010.002 | 5 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (virus Epstein-Barr) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, количественное исследование | 850 |
| A26.23.015 | 5 | Молекулярно-биологическое исследование, выявление ДНК криптококка (Cryptococcus neoformans) методом ПЦР | 1 500 |
