Направления деятельности
Специалистами отделения осуществляется плановая медицинская помощь пациентам при:
- туберкулезе легких (в том числе пациентов с рецидивами туберкулеза и послеоперационными рецидивами туберкулеза легких, с хронически текущим туберкулезом легких)
- туберкулезе легких в сочетании с ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами.
- туберкулезе легких с сопутствующей неспецифической патологией легких, патологией сердечно-сосудистой, эндокринной системы (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы), а также с заболеваниями печени и почек.
- туберкулезе органов дыхания у детей и подростков.
Лечение в отделении
Операционная и отделение оснащены современным оборудованием, что позволяет применять инновационные методы оперативных вмешательств с использованием видеолапароскопической аппаратуры и малоинвазивных способов лечения. Наряду с этим успешно применяются классические методики оперативных вмешательств.
Врачи
Отзывы
Мы публикуем на сайте все отзывы без исключения. Положительные отзывы мотивируют нас, а объективная критика помогает становиться лучше.
Огромная благодарность профессору Зубикову В. С. за блестяще проведенную операцию на плечевом суставе, доктору Герасимову И. А., который ассистировал и в дальнейшем наблюдал и очень грамотно консультировал, а также всему персоналу отделения за очень внимательное и ответственное отношение к пациентам. Всем огромное спасибо. Очень хорошая больница.
Прокофьева И. ВБалашиха, Московская область
Дорогие медицинские работники! Благодаря своей профессии вы приносите в мир добро и спасение, дарите людям веру в собственные силы и надежду на благоприятное будущее. Пусть то, чем вы так щедро делитесь с пациентами, вдвойне вернётся к вам. Всегда будьте полны сил и энергии, счастливы и здоровы. Низкий поклон за ваше человеческое участие и самоотверженный труд на ниве врачевания!
Елена АрхиповаСмоленск
Серьезная организация. Видно, что переход в ведение Минздрава пошел на пользу. К больным относятся очень заботливо, стараются лечить, как можно лучше. А питание... Вкусно, сытно. Когда лечение начинает действовать, то и аппетит хороший, и вес поднимается. Спасибо добрым Айболитам.
Пациент
Фотогалерея


Прейскурант на услуги отделения
| A16.06.002 | 9 | Экстирпация лимфатических узлов | 20 000 |
| A03.10.001 | 9 | Торакоскопия | 30 000 |
| A03.11.001 | 9 | Медиастиноскопия | 35 000 |
| A11.01.002 | 9 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 |
| A11.01.003 | 9 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 200 |
| A11.06.003.001 | 9 | Пункция лимфатического узла | 2 500 |
| A11.09.003 | 9 | Плевральная пункция | 2 500 |
| A11.09.003.001 | 9 | Внутриплевральное введение лекарственных препаратов | 2 500 |
| A11.10.004 | 9 | Пункция перикарда | 2 500 |
| A11.30.004 | 9 | Наложение пневмоперитонеума | 1 000 |
| A11.30.024 | 9 | Пункция мягких тканей | 2 000 |
| A11.30.024.001 | 9 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 3 500 |
| A15.03.001.001 | 9 | Наложение торако-брахиальной повязки | 1 000 |
| A15.30.002 | 9 | Наложение повязки при полостных операциях органов грудной полости | 1 000 |
| A15.30.002.001 | 9 | Наложение повязки после торакостомии | 700 |
| A15.30.002.002 | 9 | Наложение повязки после торакопластики и торакомиопластики | 800 |
| A16.01.008.001 | 9 | Наложение вторичных швов | 2 000 |
| A16.06.004 | 9 | Лимфаденэктомия медиастинальная | 40 000 |
| A16.06.004.001 | 9 | Лимфаденэктомия медиастинальная с использованием видеоэндоскопических технологий | 60 000 |
| A16.08.003 | 9 | Постановка временной трахеостомы | 6 000 |
| A16.08.032 | 9 | Резекция трахеи | 120 000 |
| A16.08.032.001 | 9 | Резекция трахеи циркулярная | 140 000 |
| A16.08.032.002 | 9 | Резекция трахеи циркулярная расширенная | 160 000 |
| A16.08.032.003 | 9 | Резекция трахеи циркулярная комбинированная | 160 000 |
| A16.08.032.004 | 9 | Резекция трахеи с реконструктивно-пластическим компонентом | 160 000 |
| A16.08.032.005 | 9 | Резекция трахеи с использованием видеоэндоскопических технологий | 120 000 |
| A16.08.032.006 | 9 | Резекция бифуркации трахеи | 180 000 |
| A16.08.032.007 | 9 | Клиновидная резекция трахеи | 80 000 |
| A16.09.001 | 9 | Торакоцентез | 10 000 |
| A16.09.001.001 | 9 | Торакоцентез под контролем ультразвукового исследования | 5 500 |
| A16.09.001.002 | 9 | Закрытие свища нижних дыхательных путей и легочной ткани | 50 000 |
| A16.09.003 | 9 | Разрез грудной стенки и плевры | 40 000 |
| A16.09.004 | 9 | Дренирование плевральной полости | 10 000 |
| A16.09.004.001 | 9 | Дренирование плевральной полости с использованием видеоэндоскопических технологий | 30 000 |
| A16.09.006 | 9 | Торакотомия | 40 000 |
| A16.09.006.001 | 9 | Торакотомия. Ушивание легкого | 40 000 |
| A16.09.007 | 9 | Плеврэктомия | 80 000 |
| A16.09.007.001 | 9 | Плеврэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких при туберкулезе | 120 000 |
| A16.09.007.002 | 9 | Плеврэктомия видеоторакоскопическая | 90 000 |
| A16.09.007.003 | 9 | Удаление опухоли плевры видеоторакоскопическое | 90 000 |
| A16.09.007.004 | 9 | Плеврэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких | 120 000 |
| A16.09.008 | 9 | Облитерация плевральной полости | 15 000 |
| A16.09.009 | 9 | Лобэктомия (удаление доли легкого) | 110 000 |
| A16.09.009.001 | 9 | Лобэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких при туберкулезе | 120 000 |
| A16.09.009.002 | 9 | Лобэктомия. Одномоментная двухсторонняя операция на легких | 180 000 |
| A16.09.009.003 | 9 | Лобэктомия. Операция декортикации легкого. Пневмонэктомии при осложненных формах туберкулеза | 140 000 |
| A16.09.009.004 | 9 | Лобэктомия. Операции по коррекции плевральной полости: торакомиопластика, транспозиция диафрагмы | 140 000 |
| A16.09.009.005 | 9 | Лобэктомия (билобэктомия) с резекцией и реконструкцией бронха, бифуркации трахеи | 180 000 |
| A16.09.009.006 | 9 | Лобэктомия расширенная при новообразованиях легких | 140 000 |
| A16.09.009.007 | 9 | Билобэктомия расширенная при новообразованиях легких | 160 000 |
| A16.09.009.008 | 9 | Комбинированная лобэктомия | 140 000 |
| A16.09.009.009 | 9 | Лобэктомия расширенная с использованием видеоэндоскопических технологий | 140 000 |
| A16.09.009.010 | 9 | Лобэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких | 140 000 |
| A16.09.009.011 | 9 | Лобэктомия. Операция декортикации легкого. Пневмонэктомии | 250 000 |
| A16.09.013 | 9 | Удаление новообразования легкого (атипичная резекция) | 80 000 |
| A16.09.013.001 | 9 | Одномоментная двухсторонняя операция на легких | 180 000 |
| A16.09.013.002 | 9 | Комбинированная операция удаления новообразования легкого и коррекция плевральной полости: торакомиопластика, транспозиция диафрагмы | 140 000 |
| A16.09.013.003 | 9 | Удаление новообразования легкого (атипичная резекция). Операции по коррекции плевральной полости: торакомиопластика, пересадка диафрагмы | 140 000 |
| A16.09.013.004 | 9 | Удаление новообразования легкого (атипичная резекция). Видеоторакоскопическая резекция легких при туберкулезе | 120 000 |
| A16.09.014 | 9 | Пневмонэктомия | 250 000 |
| A16.09.014.001 | 9 | Пневмонэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких при туберкулезе | 360 000 |
| A16.09.014.002 | 9 | Пневмонэктомия расширенная с резекцией соседних органов | 400 000 |
| A16.09.014.003 | 9 | Пневмонэктомия с резекцией и реконструкцией бифуркации трахеи | 350 000 |
| A16.09.014.004 | 9 | Комбинированная пневмонэктомия | 350 000 |
| A16.09.014.005 | 9 | Пневмонэктомия расширенная | 400 000 |
| A16.09.014.006 | 9 | Пневмонэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких | 300 000 |
| A16.09.014.007 | 9 | Пневмонэктомия видеоторакоскопическая | 300 000 |
| A16.09.015 | 9 | Резекция легкого (более одной доли) | 90 000 |
| A16.09.015.001 | 9 | Видеоторакоскопическая резекция легких при туберкулезе | 120 000 |
| A16.09.015.002 | 9 | Резекция легкого (более одной доли). Операции декортикации легких, пневмонэктомии при осложненных формах туберкулеза | 180 000 |
| A16.09.015.003 | 9 | Резекция легкого (более одной доли). Операции по коррекции плевральной полости: торакомиопластика, пересадка диафрагмы | 180 000 |
| A16.09.015.004 | 9 | Видеоассистированная(ые) атипичная(ые) резекция(ии) легкого (первичные, повторные, двухсторонние) | 90 000 |
| A16.09.015.005 | 9 | Резекция легкого (более одной доли) ангиобронхопластическая | 180 000 |
| A16.09.015.006 | 9 | Бронхоплатическая резекция легкого с формированием полибронхиальных анастомозов | 180 000 |
| A16.09.015.007 | 9 | Резекция легкого (более одной доли). Операции декортикации легких, пневмонэктомии | 250 000 |
| A16.09.015.008 | 9 | Резекция легких видеоторакоскопическая | 140 000 |
| A16.09.016 | 9 | Анатомическая сегментэктомия легкого | 120 000 |
| A16.09.016.001 | 9 | Видеоторакоскопическая сегментэктомия легкого при туберкулезе | 140 000 |
| A16.09.016.002 | 9 | Сегментэктомия легкого. Одномоментная двухсторонняя операция на легких | 140 000 |
| A16.09.016.003 | 9 | Сегментэктомия легкого. Операции декортикации легких, пневмонэктомии при осложненных формах туберкулеза | 160 000 |
| A16.09.016.004 | 9 | Сегментэктомия легкого. Операции по коррекции плевральной полости: торакомиопластика, транспозиция диафрагмы | 180 000 |
| A16.09.016.005 | 9 | Сегментэктомия легкого. Операции на единственном легком | 300 000 |
| A16.09.016.006 | 9 | Сегментэктомия легкого. Полисегментарная резекция легкого расширенная | 180 000 |
| A16.09.016.007 | 9 | Сегментэктомия легкого видеоторакоскопическая | 140 000 |
| A16.09.016.008 | 9 | Сегментэктомия легкого. Операции декортикации легких. Пневмонэктомии | 200 000 |
| A16.09.017 | 9 | Резекция бронха | 120 000 |
| A16.09.018 | 9 | Пластика бронха | 120 000 |
| A16.09.018.001 | 9 | Пластика бронха. Реконструктивные операции на трахее и бронхах | 140 000 |
| A16.09.019 | 9 | Торакопластика | 40 000 |
| A16.09.019.001 | 9 | Торакопластика с применением внутренних фиксирующих устройств | 40 000 |
| A16.09.019.002 | 9 | Торакопластика без наложения фиксирующих устройств | 40 000 |
| A16.09.019.003 | 9 | Торакопластика с применением внутренних фиксирующих устройств при помощи видеоторакоскопического оборудования | 60 000 |
| A16.09.019.004 | 9 | Торакопластика. Операции по коррекции плевральной полости: торакомиопластика, транспозиция диафрагмы | 200 000 |
| A16.09.020 | 9 | Экстраплевральный пневмолиз | 40 000 |
| A16.09.020.001 | 9 | Экстраплевральный пневмолиз. Операции по коррекции плевральной полости: торакомиопластика, транспозиция диафрагмы | 200 000 |
| A16.09.021 | 9 | Дренирование каверны | 13 000 |
| A16.09.022 | 9 | Кавернотомия | 40 000 |
| A16.09.025 | 9 | Плевропневмонэктомия | 300 000 |
| A16.09.025.001 | 9 | Плевропневмонэктомия. Операции декортикации легких, пневмонэктомии при осложненных формах туберкулеза | 300 000 |
| A16.09.042 | 9 | Наложение пневмоторакса | 1 000 |
| A16.09.043 | 9 | Торакокаустика | 30 000 |
| A16.30.069 | 9 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 |




