ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России
Москва, ул. Достоевского,
дом 4, корпус 2
Мы принимаем оплату только банковской картой в кассе Центра. Для того, чтобы увидеть стоимость услуг, нажмите на стрелку вниз рядом с интересующим вам направлением.
B01.055.001 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 2500 ₽ |
B01.055.002 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 1800 ₽ |
B01.055.001 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный (кмн) | 2700 ₽ |
B01.055.002 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный (кмн) | 2200 ₽ |
B01.055.001 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный (дмн) | 3300 ₽ |
B01.055.002 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный (дмн) | 2900 ₽ |
B01.049.001 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный | 2600 ₽ |
B01.049.002 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный | 2000 ₽ |
B01.049.001 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный (кмн) | 3000 ₽ |
B01.049.002 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный (кмн) | 2100 ₽ |
B01.049.001 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный (дмн) | 4000 ₽ |
B01.049.002 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный (дмн) | 2800 ₽ |
B01.049.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный, академик, член корр. | 5000 ₽ |
B01.049.002.004 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный академик, член корр. | 4500 ₽ |
B01.037.001. Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2400 ₽ |
B01.037.001.001. Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (кмн) | 3000 ₽ |
B01.037.002. Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1800 ₽ |
B01.037.002.002. Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (кмн) | 2500 ₽ |
B01.028.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2200 ₽ |
B01.028.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1100 ₽ |
B01.028.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (кмн) | 2400 ₽ |
B01.028.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (кмн) | 1200 ₽ |
B01.028.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (дмн) | 3300 ₽ |
B01.028.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (дмн) | 2100 ₽ |
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2200 ₽ |
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1100 ₽ |
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (кмн) | 2400 ₽ |
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (кмн) | 1200 ₽ |
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (дмн) | 3330 ₽ |
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (дмн) | 2040 ₽ |
B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 2200 ₽ |
B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1100 ₽ |
B01.014.001Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (кмн) | 2700 ₽ |
B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (кмн) | 1200 ₽ |
B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (дмн) | 4000 ₽ |
B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (дмн) | 3000 ₽ |
B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2200 ₽ |
B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1100 ₽ |
B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (кмн) | 2400 ₽ |
B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (кмн) | 1200 ₽ |
B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (дмн) | 4000 ₽ |
B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (дмн) | 2040 ₽ |
B01.058.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2200 ₽ |
B01.058.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1100 ₽ |
B01.058.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (кмн) | 2400 ₽ |
B01.058.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (кмн) | 1200 ₽ |
B01.058.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (дмн) | 3240 ₽ |
B01.058.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (дмн) | 2040 ₽ |
B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (кмн) | 2400 ₽ |
B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (кмн) | 1200 ₽ |
B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2200 ₽ |
B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1100 ₽ |
B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2700 ₽ |
B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2000 ₽ |
B03.024.003 Комплекс исследований для диагностики образования позвоночника и спинного мозга | 18170 ₽ |
B03.024.003.A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия | |
B03.024.003.A04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | |
B03.024.003.A05.10.006 Регистрация электрокардиограмм | |
B03.024.003.A06.09.007.002 Рентгенография легких цифровая (с описанием) | |
B03.024.003.A11.12.009 Взятие крови из периферической вены | |
B03.024.003.A12.05.005 Определение основных групп по системе (А, В, 0) | |
B03.024.003.A12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | |
B03.024.003.A12.09.002 Исследование спровоцированных дыхательных объемов | |
B03.024.003.A12.28.011.001 Комплексная услуга: Анализ мочи общий с микроскопией осадка | |
B03.024.003.A26.06.040.001 Определение поверхностного антигена (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | |
B03.024.003.A26.06.041 Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | |
B03.024.003.A26.06.049.001 Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | |
B03.024.003.A26.06.082.008 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в сыворотке крови | |
B03.024.003.B01.047.001 Консультация терапевта | |
B03.024.003.B03.005.006 Коагулограмма: АЧТВ; Протромбиновое время; МНО; Фибриноген; Протромбин по Квику | |
B03.024.003.B03.016.003 Комплексная услуга: Общий (клинический) анализ крови развернутый | |
B03.024.003.B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический (АЛТ, АСТ, билирубин общий, калий, натрий, глюкоза, общий белок, креатинин, мочевина, холестерин) |
B01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1800 ₽ |
B01.059.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 900 ₽ |
B01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный (кмн) | 2000 ₽ |
B01.059.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный (кмн) | 1000 ₽ |
B01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный (дмн) | 2700 ₽ |
B01.059.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный (дмн) | 1700 ₽ |
B01.029.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2200 ₽ |
B01.029.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1100 ₽ |
B01.029.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (кмн) | 2400 ₽ |
B01.029.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (кмн) | 1200 ₽ |
B01.029.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (дмн) | 3240 ₽ |
B01.029.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (дмн) | 2040 ₽ |
B01.052.001 Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 2160 ₽ |
B01.017.001 Прием (консультация) врача — клинического фармаколога | 2500 ₽ |
B01.050.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2600 ₽ |
B01.050.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2100 ₽ |
B01.050.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (кмн) | 3000 ₽ |
B01.050.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (кмн) | 2100 ₽ |
B01.050.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (дмн) | 3300 ₽ |
B01.050.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (дмн) | 2900 ₽ |
B01.053.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2200 ₽ |
B01.053.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1100 ₽ |
B01.053.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (кмн) | 2400 ₽ |
B01.053.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (кмн) | 1200 ₽ |
B01.053.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (дмн) | 3300 ₽ |
B01.053.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (дмн) | 2040 ₽ |
B01.024.001.001. Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 2600 ₽ |
B01.024.001.002. Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (кмн) | 3300 ₽ |
B01.024.001.003. Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (дмн) | 3300 ₽ |
B01.024.001.004. Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (дмн) | 3100 ₽ |
B01.024.001.006. Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 2400 ₽ |
B01.024.002.001. Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (кмн) | 3000 ₽ |
В01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 3000 ₽ |
В01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 2000 ₽ |
B01.056.001 Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики | 900 ₽ |
B01.056.002 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 1200 ₽ |
B01.056.003 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 1500 ₽ |
A11.01.003.001 Внутрикожная проба Диаскин-тест | 2000 ₽ |
A11.12.009 Взятие крови из периферической вены | 300 ₽ |
А12.26.002 Очаговая проба с туберкулином (Проба Манту) 2 ТЕ | 600 ₽ |
А12.26.002 Очаговая проба с туберкулином 10 ТЕ | 1200 ₽ |
А12.26.002 Очаговая проба с туберкулином 20-30 ТЕ | 1800 ₽ |
А12.26.002 Очаговая проба с туберкулином 50 ТЕ | 2400 ₽ |
B01.070.s09 Прием (осмотр, консультация) «Второе мнение» | 5000 ₽ |
B01.070.s11 Консилиум «Второе мнение» | 8000 ₽ |
А08.30.032.s01 Дистанционный консилиум с использованием телемедицинских технологий (случай) | 7000 ₽ |
B01.075.001/B01.027.001.s08 Консилиум врачей (онкологический) (участие от 2-х до 3-х специалистов) | 12000 ₽ |
B01.070.006.s03 Консультация врача-специалиста с выездом в пределах «Садового кольца» | 5000 ₽ |
B01.070.006.s04 Консультация врача-специалиста с выездом в пределах МКАД | 8500 ₽ |
B01.070.006.s05 Консультация врача-специалиста с выездом в пределах 10 км МКАД | 12000 ₽ |
B03.003.001 Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | 17170 ₽ |
B03.003.001A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия | |
B03.003.001.A04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | |
B03.003.001.A11.12.009 Взятие крови из периферической вены | |
B03.003.001.A12.05.005 Определение основных групп по системе (А, В, 0) | |
B03.003.001.A12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | |
B03.003.001.A12.09.002 Исследование спровоцированных дыхательных объемов | |
B03.003.001.A12.28.011.001 Комплексная услуга: Анализ мочи общий с микроскопией осадка | |
B03.003.001.A26.06.040.001 Определение поверхностного антигена (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | |
B03.003.001.A26.06.041 Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | |
B03.003.001.A26.06.049.001 Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | |
B03.003.001.A26.06.082.008 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в сыворотке крови | |
B03.003.001.B01.047.001 Консультация терапевта | |
B03.003.001.B03.016.003 Комплексная услуга: Общий (клинический) анализ крови развернутый | |
B03.003.001.B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический (АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, билирубин общий, билирубин прямой, глюкоза, общий белок, креатинин, мочевина, холестерин) | |
B03.003.001.А05.10.006 Регистрация электрокардиограмм | |
B03.003.001.В03.005.006 Коагулограмма: АЧТВ; Протромбиновое время; МНО; Фибриноген; Протромбин по Квику |
A06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции (с описанием) | 1350 ₽ |
A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа (с описанием) | 2000 ₽ |
A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета (с описанием) | 1080 ₽ |
A06.26.001 Рентгенография глазницы (с описанием) | 1080 ₽ |
A06.03.024 Рентгенография грудины (с описанием) | 1350 ₽ |
A06.04.013 Рентгенография акромиально-ключичного сочленения (с описанием) | 1350 ₽ |
A06.04.014 Рентгенография грудино-ключичного сочленения (с описанием) | 1350 ₽ |
A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) (с описанием) | 1100 ₽ |
A06.03.022 Рентгенография ключицы (с описанием) | 1350 ₽ |
A06.03.026 Рентгенография лопатки (с описанием) | 1350 ₽ |
A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава (с описанием) | 2000 ₽ |
A06.03.028 Рентгенография плечевой кости (с описанием) | 2000 ₽ |
A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава (с описанием) | 2000 ₽ |
A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (с описанием) | 2000 ₽ |
A06.03.030 Рентгенография запястья (с описанием) | 2000 ₽ |
A06.03.031 Рентгенография пясти (с описанием) | 2000 ₽ |
A06.03.032 Рентгенография кисти (с описанием) | 2000 ₽ |
A06.03.033 Рентгенография фаланг пальцев кисти (с описанием) | 1800 ₽ |
A06.03.035 Рентгенография I пальца кисти (с описанием) | 1800 ₽ |
A06.03.041 Рентгенография таза (с описанием) | 2000 ₽ |
A06.03.040 Рентгенография лонного сочленения (с описанием) | 1500 ₽ |
A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава (с описанием) | 2000 ₽ |
A06.03.043 Рентгенография бедренной кости (с описанием) | 2000 ₽ |
A06.04.005 Рентгенография коленного сустава (с описанием) | 2000 ₽ |
A06.03.045 Рентгенография надколенника (с описанием) | 1350 ₽ |
A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (с описанием) | 2000 ₽ |
A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава (с описанием) | 2000 ₽ |
A06.03.049 Рентгенография предплюсны (с описанием) | 2000 ₽ |
A06.03.050 Рентгенография пяточной кости (с описанием) | 1350 ₽ |
A06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы (с описанием) | 1800 ₽ |
A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях (с описанием) | 2500 ₽ |
A06.03.054 Рентгенография фаланг пальцев ноги (с описанием) | 1800 ₽ |
A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника (с описанием) | 2000 ₽ |
A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника (с описанием) | 2000 ₽ |
A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника (с функциональными пробами) | 2000 ₽ |
A06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (с функциональными пробами) | 2000 ₽ |
A06.03.017.001 Рентгенография крестца | 1600 ₽ |
A06.03.017.002 Рентгенография копчика | 1600 ₽ |
A06.03.018 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (с описанием) | 1600 ₽ |
A06.03.019 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (с описанием) | 2700 ₽ |
A06.09.007.002 Рентгенография легких цифровая (в одной проекции) | 1900 ₽ |
A06.09.007.002 Рентгенография легких цифровая (в двух проекциях) | 1900 |
A06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 2000 |
A06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости (с описанием) | 2000 ₽ |
A06.16.001.002 Рентгеноскопия пищевода с контрастированием (с описанием) | 5500 ₽ |
A06.30.004.002 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (с описанием) | 2 200 ₽ |
А06.28.002 Внутривенная урография (с описанием) | 5500 ₽ |
A06.03.018.002 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (цифровая «сшивка»/ постуральная рентгенография позвоночника) | 4000 ₽ |
A06.03.036 Рентгенография нижней конечности по всей длине (цифровая «сшивка») | 4000 ₽ |
A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 800 ₽ |
A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 800 ₽ |
A06.30.004 Описание и интерпретация рентгенографических изображений (дмн) | 1000 ₽ |
A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга без внутривенного контрастирования (с описанием) | 5000 ₽ |
A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) (с описанием) | 5200 ₽ |
А06.03.058.002 Компьютерная томография позвоночника с 3D реконструкцией (один отдел) (с описанием) | 6000 ₽ |
A06.03.058.001 Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (с описанием) | 6000 ₽ |
A06.03.067 Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (с описанием) | 4300 ₽ |
A06.03.068 Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (с описанием) | 4500 ₽ |
A06.03.069 Компьютерная томография костей таза (с описанием) | 5500 ₽ |
A06.04.017 Компьютерная томография сустава (с описанием) | 5900 ₽ |
A06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани (с описанием) | 5000 ₽ |
A06.09.005 Низкодозная компьютерная томография органов грудной полости (скрининг) | 6000 ₽ |
A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости (с описанием) взрослые | 5000 ₽ |
A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости (с описанием) дети | 5000 ₽ |
A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 2500 ₽ |
A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм (кмн) | 2640 ₽ |
A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм (дмн) | 3000 ₽ |
A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм детей до 5 лет | 2000 ₽ |
A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм детей до 5 лет (кмн) | 2200 ₽ |
A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм детей до 5 лет (дмн) | 2500 ₽ |
A05.03.001 Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 7000 ₽ |
A05.01.002.001 Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 12800 ₽ |
A05.02.002 Магнитно-резонансная томография мышечной системы | 7500 ₽ |
A05.03.001 Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 6000 ₽ |
A05.03.001 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 6000 ₽ |
A05.03.002.001 Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 10800 ₽ |
A05.03.003 Магнитно-резонансная томография основания черепа | 5000 ₽ |
A05.03.003.001 Магнитно-резонансная томография основания черепа с ангиографией | 6500 ₽ |
A05.03.004.001 Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием | 10800 ₽ |
A05.04.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 6500 ₽ |
A05.04.001.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 12300 ₽ |
A05.08.001 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 6000 ₽ |
A05.08.002 Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 7000 ₽ |
A05.08.004 Магнитно-резонансная томография носоротоглотки | 7000 ₽ |
A05.11.001 Магнитно-резонансная томография средостения | 6000 ₽ |
A05.12.006 Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) | 10 800 ₽ |
A05.12.007 Магнитно-резонансная ангиография (одна область) | 4000 ₽ |
A05.14.002 Магнитно-резонансная холангиография | 6000 ₽ |
A05.15.001 Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 6000 ₽ |
A05.15.002 Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 6000 ₽ |
A05.21.001 Магнитно-резонансная томография мошонки | 7500 ₽ |
A05.21.001.001 Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием | 13300₽ |
A05.22.001 Магнитно-резонансная томография надпочечников | 7000 ₽ |
A05.22.001.001 Магнитно-резонансная томография надпочечников с контрастированием | 12800 ₽ |
A05.22.002 Магнитно-резонансная томография гипофиза | 5000 ₽ |
A05.22.002.001 Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 10800 ₽ |
A05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга | 6000 ₽ |
A05.23.009.001 Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 11800 ₽ |
A05.03.004 Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа | 5 000 |
A05.23.009.005 Магнитно-резонансная ликворография головного мозга | 4000 ₽ |
A05.23.009.010 Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 6500 ₽ |
A05.23.009.011 Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | 12300 ₽ |
A05.26.008 Магнитно-резонансная томография глазницы | 7500 ₽ |
A05.30.004.001 Магнитно-резонансная томография почек | 6500 ₽ |
A05.30.005 Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием | 12300 ₽ |
A05.30.005.001 Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 8000 ₽ |
A05.30.005.002 Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 13 800 ₽ |
A05.30.007 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 8000 ₽ |
A05.30.007.001 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 13800 ₽ |
A05.30.008 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным введением гепатотропного контрастного препарата | 13800 ₽ |
A05.30.008.001 Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 8000 ₽ |
A05.30.010 Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 13800 ₽ |
A05.30.010.001 Магнитно-резонансная томография шеи | 7000 ₽ |
A05.30.011 Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 12800₽ |
A05.30.011.001 Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы | 7000 ₽ |
A05.30.011.01 Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы с внутривенным контрастированием | 12800 ₽ |
A05.30.011.001.01 Магнитно-резонансная томография верхней конечности (плечо) | 8000 ₽ |
A05.30.011.002 Магнитно-резонансная томография верхней конечности (плечо) с внутривенным контрастированием | 13800 ₽ |
A05.30.012 Магнитно-резонансная томография верхней конечности (предплечье) | 8000 ₽ |
A05.30.012.001 Магнитно-резонансная томография верхней конечности (предплечье) с внутривенным контрастированием | 13800 ₽ |
A05.30.012 Магнитно-резонансная томография кисти | 7500 ₽ |
A05.30.012 Магнитно-резонансная томография нижней конечности (голень) | 8500 ₽ |
A05.30.012.001 Магнитно-резонансная томография нижней конечности (голень) с внутривенным контрастированием | 14300 ₽ |
A05.30.012 Магнитно-резонансная томография нижней конечности (бедро) | 8500 ₽ |
A05.30.012.001 Магнитно-резонансная томография нижней конечности (бедро) с внутривенным контрастированием | 14300 ₽ |
A05.30.012.002 Магнитно-резонансная томография стопы | 7500 ₽ |
A06.04.015 Томография височно-нижнечелюстного сустава | 7000 ₽ |
A06.04.016 Артротомография височно-нижнечелюстного сустава | 10000 ₽ |
A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2000 ₽ |
A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки | 1080 ₽ |
A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1400 ₽ |
A04.06.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез | 900 ₽ |
A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости (одна зона) | 1300 ₽ |
A04.09.002 Эхокардиография | 3500 ₽ |
A04.12.005 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3000 ₽ |
A04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000 ₽ |
A04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 3000 ₽ |
A04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2000 ₽ |
A04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3000 ₽ |
A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 ₽ |
A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 ₽ |
A04.12.014 Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 2000 ₽ |
A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени | 1000 ₽ |
A04.14.001.003 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 2000 ₽ |
A04.14.001.005 Фиброскан (Эластометрия печени) | 5000 ₽ |
A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 900 ₽ |
A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1000 ₽ |
A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 3000 ₽ |
A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2000 ₽ |
A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 2250 ₽ |
A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез | 1800 ₽ |
A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1800 ₽ |
A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1800 ₽ |
A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2000 ₽ |
A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1300 ₽ |
A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 ₽ |
A04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1000 ₽ |
A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 2700 ₽ |
A11.05.001 Взятие крови из пальца | 100 ₽ |
B03.016.003 Комплексная услуга: Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1100 ₽ |
A12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 150 ₽ |
A09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 100 ₽ |
A12.05.118 Исследование уровня эритроцитов в крови | 150 ₽ |
A12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови | 90 ₽ |
A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов | 50 ₽ |
A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови | 325 ₽ |
A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови | 350 ₽ |
A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови | 350 ₽ |
A09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 350 ₽ |
A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 325 ₽ |
A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 325 ₽ |
B03.016.006 Комплексная услуга: Общий (клинический) анализ мочи | 450 ₽ |
A12.28.011 Комплексная услуга: анализ мочи общий с микроскопией осадка | 600 ₽ |
A12.28.013 Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 100 ₽ |
A12.28.014 Визуальное исследование мочи | 100 ₽ |
A09.28.003 Определение белка в моче | 100 ₽ |
A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче | 150 ₽ |
