ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России
Москва, ул. Достоевского,
дом 4, корпус 2
В клинико-диагностической лаборатории проводятся химико-микроскопические, гематологические, биохимические исследования, серологическая диагностика инфекционных заболеваний, исследование иммунного статуса, иммуногематологические исследования, исследование гемостаза, цитологические исследования, исследование гормонов, газов крови.
В лаборатории клинической микробиологии осуществляется полный комплекс исследований в выявлении, идентификации и определении лекарственной чувствительности возбудителей инфекционных заболеваний из различных видов биоматериала, в т.ч. крови:
В отделении молекулярной диагностики проводится выявление ДНК микобактерий туберкулеза и нетуберкулезных микобактерий, выявление генетических детерминант резистентности возбудителя туберкулеза к противотуберкулезным препаратам основного и резервного ряда (GeneXpertMTB/RIF, ПЦР, ДНК-стриповая и биочиповая технологии, геномного секвенирования).
Осуществляется качественное и количественное определение РНК ВИЧ, выявление оппортунистических инфекций, вирусных гепатитов и др. (методом ПЦР в режиме реального времени), определение резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам (метод геномного секвенирования).
Современное диагностическое оборудование:
Зайцева Светлана Александровна
Врач клинической лабораторной диагностики
A11.05.001 Взятие крови из пальца | 100 ₽ |
B03.016.003 Комплексная услуга: Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1100 ₽ |
A12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 150 ₽ |
A09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 100 ₽ |
A12.05.118 Исследование уровня эритроцитов в крови | 150 ₽ |
A12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови | 90 ₽ |
A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов | 50 ₽ |
A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови | 325 ₽ |
A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови | 350 ₽ |
A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови | 350 ₽ |
A09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 350 ₽ |
A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 325 ₽ |
A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 325 ₽ |
B03.016.006 Комплексная услуга: Общий (клинический) анализ мочи | 450 ₽ |
A12.28.011 Комплексная услуга: анализ мочи общий с микроскопией осадка | 600 ₽ |
A12.28.013 Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 100 ₽ |
A12.28.014 Визуальное исследование мочи | 100 ₽ |
A09.28.003 Определение белка в моче | 100 ₽ |
A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче | 150 ₽ |
A12.28.011 Микроскопическое исследование осадка мочи | 150 ₽ |
A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 250 ₽ |
A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 400 ₽ |
A26.06.040 Определение антител к поверхностному антигену (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 300 ₽ |
A26.06.041 Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 350 ₽ |
A12.05.005 Определение основных групп по системе (А, В, 0) | 200 ₽ |
A12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 450 ₽ |
A26.06.138 Исследование уровня интерферона-гамма на антигены Mycobacterium tuberculosis complex в крови (T-SPOT.TB) | 6500 ₽ |
A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 170 ₽ |
A12.05.117 Оценка гематокрита | 170 ₽ |
A12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови | 170 ₽ |
A09.05.045 Определение активности амилазы в крови | 450 ₽ |
A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови | 350 ₽ |
A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови | 370 ₽ |
A09.05.014.001 Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза (проводится совместно с исследованием уровня общего белка в крови A09.05.010) | 650 ₽ |
A09.05.014 Исследование уровня мочевины в крови | 350 ₽ |
A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 350 ₽ |
A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови | 450 ₽ |
A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови | 350 ₽ |
A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 350 ₽ |
B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко | 450 ₽ |
B03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого | 600 ₽ |
B03.016.013 Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости | 1200 ₽ |
A08.09.007 Цитологическое исследование микропрепарата тканей легкого | 1200 ₽ |
B03.016.012 Общий (клинический) анализ плевральной жидкости | 1200 ₽ |
A08.09.008 Цитологическое исследование микропрепарата тканей трахеи и бронхов | 1200 ₽ |
A08.09.010 Цитологическое исследование плевральной жидкости | 1000 ₽ |
A08.30.027 Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) | 1000 ₽ |
A08.30.031 Цитологическое исследование перитонеальной жидкости | 1000 ₽ |
A08.09.011 Цитологическое исследование мокроты | 1000 ₽ |
B03.005.006 Коагулограмма: АЧТВ; Протромбиновое время; Тромбиновое время; МНО; Фибриноген; Протромбин по Квику | 1560 ₽ |
B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический (АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, билирубин общий, билирубин прямой, глюкоза, общий белок, креатинин, мочевина, холестерин) | 1500 ₽ |
A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови | 350 ₽ |
A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 340 ₽ |
A09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови | 400 ₽ |
A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 350 ₽ |
A09.05.175 Определение активности простатической кислой фосфатазы крови | 250 ₽ |
A09.05.173 Определение активности липазы в сыворотке крови | 250 ₽ |
A09.05.245 Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 1200 ₽ |
A09.05.075.001 Исследование уровня С3 фракции комплемента | 400 ₽ |
A09.05.075.002 Исследование уровня С4 фракции комплемента | 400 ₽ |
A09.05.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 450 ₽ |
A09.05.054.002 Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 300 ₽ |
A09.05.054.003 Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 300 ₽ |
A09.05.054.004 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 300 ₽ |
A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 810 ₽ |
A09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 660 ₽ |
A12.06.001 Исследование популяций лимфоцитов | 3200 ₽ |
A12.06.001 Исследование популяций лимфоцитов методом проточной цитофлуорометрии по 8 маркерам | 2400 ₽ |
B03.002.001 Исследование иммунологического статуса при клеточном иммунодефиците | 1400 ₽ |
A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 610 ₽ |
A09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 1100 ₽ |
A26.06.081.001 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (качественное исследование) | 350 ₽ |
A26.06.081.001 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (количественное исследование) | 705 ₽ |
A26.06.081.002 Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (качественное исследование) | 850 ₽ |
A26.06.081.003 Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1130 ₽ |
A12.06.001.004 Исследование иммунологического статуса при клеточном иммунодефиците по 8 маркерам | 3 700 |
A26.01.040 Микроскопическое исследование пунктата пролежня кожи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 550 |
A26.01.041 Микроскопическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 550 |
A26.06.082.008 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в сыворотке крови | 745 |
B03.002.001 Исследование иммунологического статуса при клеточном иммунодефиците по 4 маркерам | 1 400 |
A26.08.027.001, A26.08.046.001 Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 в мазках со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки методом ПЦР | 950 ₽ |
A11.08.010.001, A11.08.010.002 Забор мазков со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки | 800 ₽ |
A26.08.027.001, A26.08.046.001 Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 в мазках со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки методом ПЦР с забором мазков и выездом | 5000 ₽ |
A26.09.044.001 Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 в мокроте (индуцированной мокроте, фаринготрахеальных аспиратах) методом ПЦР | 2490 ₽ |
A26.09.060.001 Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР | 2490 ₽ |
A26.06.112.001 Определение антител класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 в крови | 972 ₽ |
A26.06.112.002 Определение антител класса M (IgM) к коронавирусу SARS-CoV-2 в крови | 972 ₽ |
A26.01.038.001 Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1100 ₽ |
A26.06.112.001, A26.06.112.002 Определение антител класса M (IgM) и G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 в крови с забором крови и выездом | 3900 ₽ |
A26.01.038.002 Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 3000 ₽ |
A26.01.039.001 Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1100 ₽ |
A26.01.039.002 Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 4300 ₽ |
A26.01.040 Микроскопическое исследование пунктата пролежня кожи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 385 ₽ |
A26.01.041 Микроскопическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 385 ₽ |
A26.02.007.001 Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1100 ₽ |
A26.02.007.002 Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 4300 ₽ |
A26.02.008 Микроскопическое исследование раневого отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 550 ₽ |
A26.03.005.001 Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1100 ₽ |
A26.03.005.002 Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 4300 ₽ |
A26.04.003.002 Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 4300 ₽ |
A26.04.017 Микроскопическое исследование синовиальной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 550 ₽ |
A26.05.001 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность. Посев на аэробную и анаэробную микрофлору, грибы, микобактерии с последующей идентификацией и определением чувствительности | 1650 ₽ |
A26.09.002.001 Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1100 ₽ |
A26.09.002.002 Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 5000 ₽ |
A26.05.008.001 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1100 ₽ |
A26.05.008.002 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 3000 ₽ |
A26.09.001 Микроскопическое исследование биоматериала на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 385 ₽ |
A26.09.002.001 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) – на 1 плотную среду | 1100 ₽ |
A26.09.002.002 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex)- определение лекарственной чувствительной МБТ к 4-м противотуберкулезным препаратам второго ряда (по выбору лечащего врача) на жидких питательных средах в автоматизированной системе Bactec MGIT 960 | 5000 ₽ |
A26.09.002.002 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex)- посев диагностического материала на жидкие питательные среды для выявления МБТ в автоматизированной системе Bactec MGIT 960 | 3000 ₽ |
A26.09.003.001 Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1100 ₽ |
A26.14.012.002 Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1100 ₽ |
A26.09.004.002 Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 3000 |
A26.09.005.002 Микробиологическое (культуральное) исследование бронхо-легочной ткани на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 3000 ₽ |
A26.09.005.001 Микробиологическое (культуральное) исследование бронхо-легочной ткани на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1100 ₽ |
A26.09.035 Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на грибы (дрожжевые и мицелильные) | 1380 ₽ |
A26.14.012.001 Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1100 ₽ |
A26.14.012.002 Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 3000 ₽ |
A26.14.013 Микроскопическое исследование желчи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 550 ₽ |
A26.19.071 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на возбудителя диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) (Xpert® C. difficile, определение токсина B, бинарного токсина, делеции в гене tcdC (027-NAP1-BI) | 6600 ₽ |
A26.20.045.001 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 1100 ₽ |
A26.20.045.002 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 3000 ₽ |
A26.20.046Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 550 ₽ |
A26.21.017.001 Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на плотных питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты | 1100 ₽ |
A26.21.017.002 Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на жидких питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты | 3000 ₽ |
A26.21.018 Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 550 ₽ |
A26.21.018.001.001 Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 385 ₽ |
A26.21.018.001 Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на плотных питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в Эякуляте | 1100 ₽ |
A26.21.018.002 Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на жидких питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в Эякуляте | 3000 ₽ |
A26.23.003 Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 385 ₽ |
A26.23.004 Микроскопическое исследование пунктата пролежня кожи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 385 ₽ |
A26.23.004.001.001 Микроскопическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 385 ₽ |
A26.23.004.001 Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1100 ₽ |
A26.23.004.002 Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 3000 ₽ |
A26.26.027.000 Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 385 ₽ |
A26.26.027.001 Микробиологическое (культуральное) отделяемого конъюнктивы на плотных питательных средах на икобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1100 ₽ |
A26.26.027.002 Микробиологическое (культуральное) отделяемого конъюнктивы на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 3000 ₽ |
A26.26.028 Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 550 ₽ |
А26.30.004.01 Скрининговое исследование на Staphylococcus aureus — оксациллин устойчивый (MRSA) | 1000 ₽ |
А26.30.004.004 Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам с использованием автоматических анализаторов | 3050 ₽ |
А26.30.004.021 Определение генов карбапенемаз методом амплификации нуклеиновых кислот | 2540 ₽ |
A26.28.003 A26.28.007 Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы, на дрожжевые грибы(определение степени бактериурии, идентификация бактерий до вида, идентификация дрожжевых грибов, определение чувствительности) | 1 485 ₽ |
A26.02.001.001 Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы на грибы (дрожжевые, мицелиальные)на микрофлору, грибы с последующей идентификацией и определением чувствительности к антибиотикам (идентификация бактерий до вида, идентификация дрожжевых и плесневых грибов, определение чувствительности) | 1560 ₽ |
A26.19.008.01 Микробиологическое (культуральное) исследование кала (мазка со слизистой оболочки кишечника) на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, на грибы.Определение количественным методом условно патогенной микрофлоры, дрожжевых грибов (идентификация бактерий и дрожжевых грибов до вида -, определение чувствительности) | 2200 ₽ |
A26.10.004 Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, на мицелиальные, дрожжевые грибы (микроскопическое исследование с окраской по Граму, Цилю-Нильсену, люминесцентная микроскопия на грибы, идентификация бактерий до вида — MALDI-TOF MS, идентификация дрожжевых и плесневых грибов до вида, определение чувствительности) | 1907 ₽ |
A26.23.006 A26.23.013 A26.23.014 Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы, на дрожжевые грибы, мицелиальные грибы (микроскопическое исследование с окраской по Граму, идентификация бактерий до вида, идентификация дрожжевых грибов до вида, определение чувствительности) | 1997 ₽ |
A26.09.029 Исследование (посев) только на грибы (полость носа, зев, мокрота, БАЛ, кал, биоптат):(люминесцентная микроскопия исследуемого субстрата, идентификация дрожжевых и плесневых грибов до вида, определение чувствительности) | 1160 ₽ |
A26.20.008 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, на дрожжевые грибы (микроскопическое исследование с окраской по Граму, идентификация бактерий до вида, идентификация дрожжевых грибов до вида, определение чувствительности) | 2509 ₽ |
A26.08.006 Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, на дрожжевые и мицелиальные грибы (на бактерии, дрожжевые грибы и плесневые грибы с последующей идентификацией и определением чувствительности клинически значимых бактерий) | 1907 ₽ |
A26.25.001 A26.25.002 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, на грибы (дрожжевые и мицелиальные) (на бактерии, дрожжевые грибы и плесневые грибы с последующей идентификацией и определением чувствительности клинически значимых бактерий) | 1907 ₽ |
A26.21.014 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, на дрожжевые грибы (на бактерии, дрожжевые грибы с последующей идентификацией и определением чувствительности дрожжевых грибов и клинически значимых бактерий | 1485 ₽ |
A26.05.020.001 Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 750 ₽ |
A26.05.019.001 Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 750 ₽ |
A26.05.019.002 Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 2500 ₽ |
A26.05.019.003 Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) | 1250 ₽ |
A26.05.021.004 Определение ДНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР, качественное исследование | 1100 ₽ |
A26.05.021.001 Количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) в плазме крови методом ПЦР | 8000 ₽ |
A26.30.015.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, качественное исследование | 750 ₽ |
A26.30.015.002 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, количественное исследование | 850 ₽ |
A26.05.017.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 750 ₽ |
A26.05.017.002 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 850 ₽ |
A26.07.007.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в слюне, качественное исследование | 750 ₽ |
A26.07.007.002 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в слюне, количественное исследование | 850 ₽ |
A26.08.058.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 750 ₽ |
A26.08.058.002 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 850 ₽ |
A26.09.071.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР | 850 ₽ |
A26.20.011.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 750 ₽ |
A26.20.011.002 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 850 ₽ |
A26.20.014.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 750 ₽ |
A26.20.014.002 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование | 850 ₽ |
A26.21.010.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 750 ₽ |
A26.21.010.002 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | 850 ₽ |
A26.23.009.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 750 ₽ |
A26.23.009.002 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, количественное исследование | 850 ₽ |
A26.28.009.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 750 ₽ |
A26.28.009.002 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, количественное исследование | 850 ₽ |
A26.05.028.001 Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в пунктате органов кроветворения (лимфатический узел) | 750 ₽ |
A26.23.024.001 Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в спинномозговой жидкости методом ПЦР | 750 ₽ |
A26.26.020.001 Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР | 750 ₽ |
A26.30.026.001 Определение ДНК токсоплазм (Toxoplasma gondii) в биоптатах или пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР | 750 ₽ |
A26.05.013.001 Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови | 750 ₽ |
A26.26.017.001 Определение ДНК грибов рода кандида (Candida albicans) с в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР (Все материалы) | 750 ₽ |
A26.21.044.001 Определение ДНК грибов рода кандида (Candida albicans) в секрете предстательной железы методом ПЦР | 750 ₽ |
A26.26.012.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР | 750 ₽ |
A26.26.015.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в соскобе с роговицы методом ПЦР | 750 ₽ |
A26.28.023.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в моче методом ПЦР | 750 ₽ |
A26.01.024.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР | 750 ₽ |
A26.05.035.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 750 ₽ |
A26.08.017 Молекулярно-биологическое исследование соскоба из носоглотки на вирус простого герпеса (Herpes simplex virus) | 750 ₽ |
A26.19.032.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом слизистой оболочки прямой кишки методом ПЦР | 750 ₽ |
A26.20.010.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из цервикального канала | 750 ₽ |
A26.20.013.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР | 750 ₽ |
A26.21.009.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 750 ₽ |
A26.23.008.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в спинномозговой жидкости методом ПЦР | 750 ₽ |
A26.08.059.001 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein — Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 750 ₽ |
A26.08.059.002 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein — Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 850 ₽ |
A26.23.010.001 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (virus Epstein-Barr) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 750 ₽ |
A26.23.010.002 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (virus Epstein-Barr) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, количественное исследование | 850 ₽ |
A26.30.017.001 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, качественное исследование | 750 ₽ |
A26.30.017.002 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, количественное исследование | 850 ₽ |
A26.04.005.001 Определение ДНК вируса Эпштейна — Барр (Epstein — Barr virus) в синовиальной жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 750 ₽ |
A26.04.005.002 Определение ДНК вируса Эпштейна — Барр (Epstein — Barr virus) в синовиальной жидкости методом ПЦР, количественное исследование | 850 ₽ |
A26.05.011.001 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein — Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 750 ₽ |
A26.05.011.002 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein — Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 850 ₽ |
A26.08.030.001 Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 750 ₽ |
A26.08.049.001 Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 750 ₽ |
